Stampatrice dello schermo della provetta della glicemia
Descrizione di prodotto
Portata di applicazione:
Adatto a stampa su tutti i tipi materiali piani quale stampa dello schermo del commutatore di membrana, la stampa dello schermo del PWB, stampa LCD dello schermo di visualizzazione, le decalcomanie ceramiche schermano la stampa, la stampa dello schermo della carta, la stampa di vetro dello schermo, ecc.
Vantaggi:
* controllo dello SpA di Mitsubishi; Sistemi con comando a motore indipendenti per la struttura del trasporto e di schermo della stampa sul movimento del &down;
* il riduttore e gli invertitori di velocità importati assicurano il colpo regolare della stampa;
* componenti di alta qualità: cilindri, SpA di Mitsubishi, contattore di Schneider, relè di Omron, ecc. importati.
* colpo regolare: i sistemi di azionamento dedicati assicurano il riciclaggio senza vibrazione della stampa; La master-struttura universale accetta facilmente la maggior parte di tipo di struttura e dei disinnesti per pulizia veloce;
* stampi con qualunque tipi di inchiostri solventi ed UV;
* tecnica matura: l'esperienza di 20 anni in produzione di apparecchiature di stampa dello schermo; Prezzo e costi di produzione accessibili.
Modello: | TY-CP4060BX | TY-CP5070BX | TY-CP6090BX | TY-CP8012BX |
Area di stampa massima (millimetro): | 400*600 | 500*700 | 600*900 | 800*1200 |
Area di tavola di funzionamento (millimetro): | 500*700 | 600*800 | 700*1000 | 900*1400 |
Dimensione di struttura massima (millimetro): | 700*950 | 800*1050 | 900*1200 | 1200*1600 |
Alimentazione elettrica (kw/v): | 2.1/380 | 2.1/380 | 3.2/380 | 4.6/380 |
Machine'size (L*W*Hmm): | 700*1000*1650 | 800*1090*1650 | 1220*1200*1650 | 1740*1420*1650 |
Modello: | TY-CP8016BX | TY-CP8020BX | TY-CP9013BX | TY-CP8522BX |
Area di stampa massima (millimetro): | 800*1600 | 800*2000 | 900*1300 | 850*2200 |
Area di tavola di funzionamento (millimetro): | 900*1800 | 900*2200 | 1000*1600 | 950*2400 |
Dimensione di struttura massima (millimetro): | 1200*2050 | 1200*2450 | 1250*1750 | 1250*2650 |
Alimentazione elettrica (kw/v): | 4.8/380 | 5.2/380 | 4.0/380 | 5.5/380 |
Machine'size (L*W*Hmm): | 2150*1420*1650 | 2600*1420*1650 | 2110*1550*1650 | 2800*1470*1650 |
Abbia tutta la domanda, prego entri nella forma qui sotto e clicchi sottopongono il bottone. |
|
2 + 6 =? Fornisca prego la risposta alla somma & il clic presenta per verificare la vostra registrazione. | |
Entri nel vostro messaggio